Базовые тарифы на письменные переводы
(за одну стандартную страницу*)
| Языки |
с иностранного языка на русский язык (I-II категории сложности) |
с русского языка на иностранный язык (I-II категории сложности) |
||
| ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | ||||
| Английский | 500 | 600 | 600 | 800 |
| Французский, немецкий | 500 | 600 | 600 | 800 |
| Испанский, итальянский | 600 | 700 | 600 | 800 |
| Португальский | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ЯЗЫКИ СТРАН СНГ | ||||
| Белорусский, украинский | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Азербайджанский | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Армянский, грузинский | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Киргизский, казахский | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Узбекский, туркменский | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Таджикский | 400 | 500 | 500 | 500 |
| РЕДКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ | ||||
| Голландский, фламандский | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | ||||
| Болгарский, чешский, словацкий, польский, румынский (молдавский), словенский, сербскохорватский | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Венгерский | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Албанский, греческий | 600 | 800 | 800 | 800 |
| СКАНДИНАВСКИЕ ЯЗЫКИ | ||||
| Финский | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Норвежский, шведский, датский | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ЯЗЫКИ СТРАН БАЛТИИ | ||||
| Латышский, литовский | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Эстонский | 600 | 800 | 800 | 800 |
| ЯЗЫКИ СТРАН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА | ||||
| Японский, корейский, китайский, монгольский, вьетнамский, тюркские | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ЯЗЫКИ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА | ||||
| Арабский, фарси, иврит, турецкий | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| РЕДКИЕ ЯЗЫКИ | ||||
| Индонезийский, малазийский, санскрит | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
* Одна стандартная страница равна объему текста в 1800 символов, включая пробелы и знаки препинания, китайский язык – 330 символов, японский язык – 650 символов.
Внимание! Страница округляется в большую сторону до целой!
Расчет стоимости заказа производится исходя из количества страниц готового перевода и сроков выполнения.
Сложность документов
| I категория |
|
| II категория |
|


